Выше представлена информация о курсе Cardano. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Кардано в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.0057 (-1.58%) |
Неделя | +0.3618 |
Месяц | +0.3618 |
6 месяцев | +0.3618 |
Год | +0.3618 |
Официальный сайт | https://www.cardanohub.org |
Аккаунт в Twitter | @cardanocom |
Алгоритм | Ouroboros |
Капитализация | 16,024,500,000.000 |
Сейчас в обороте (ADA) | 2,147,483,647.000 |
Всего доступно (ADA) | 45,000,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Cardano содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Cardano за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Cardano на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
ascendex 2024-04-01 09:48:53 | 0.6281 | -0.02105-3.24% | 302904 |
binanceus 2020-07-09 04:59:48 | 0.1208 | -0.0135-10.05% | 30062345.9 |
binanceusa 2023-06-02 13:11:22 | 0.3736 | +0.011+3.03% | 1748184.1 |
bitcoincom 2020-08-12 13:21:48 | 0.1345 | -0.00719-5.08% | 63088303 |
Bitfinex 2024-11-03 05:30:32 | 0.3399 | -0.01648-4.62% | 1009763.94 |
Bitso 2024-11-03 05:28:27 | 0.3397 | -0.01687-4.73% | 317592.63 |
Bitstamp 2024-11-03 05:22:42 | 0.3382 | -0.0177-4.97% | 544241.71 |
BitTrex 2023-12-01 23:13:54 | 0.3815 | +0.00972+2.61% | 114617.99 |
blockchaincom 2023-05-03 06:07:19 | 0.3866 | -0.0007-0.1807% | 234605.26 |
btse 2023-06-02 13:11:02 | 0.3739 | +0.01161+3.2% | 8534568.1 |
Cexio 2024-11-03 03:43:15 | 0.3388 | -0.0175-4.91% | 42166.94 |
Coinbase 2024-11-03 05:34:12 | 0.3396 | -0.0171-4.79% | 9723464.75 |
cryptodotcom 2024-11-03 05:34:54 | 0.3395 | -0.01694-4.75% | 3452835 |
etoro 2022-08-07 04:44:21 | 0.5095 | -0.00492-0.9565% | 74008.42 |
Exmo 2024-11-03 05:34:26 | 0.3418 | -0.02152-5.92% | 155346.02 |
HitBTC 2018-06-07 21:31:30 | 0.2092 | -0.00184-0.8736% | 152400 |
IndependentReserve 2024-11-02 23:21:11 | 0.3391 | -0.01481-4.18% | 4193.53 |
Kraken 2024-11-03 05:33:31 | 0.3394 | -0.01701-4.77% | 2176423.11 |
Lykke 2024-10-01 11:46:36 | 0.3686 | -0.03688-9.1% | 1268.92 |
OKCoin 2022-03-04 12:24:06 | 0.8812 | -0.04283-4.64% | 11465.48 |
smarttrade 2019-02-07 19:43:18 | 0.0372 | 0.0.% | 0. |
whitebit 2024-11-03 05:31:40 | 0.342 | -0.01758-4.89% | 1702146.79 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Cardano могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.