День | -1.0E-5 (-0.18%) |
Неделя | +0.00719 |
Месяц | +0.00719 |
6 месяцев | +0.00719 |
Год | +0.00719 |
Дата старта | 27/01/2014 |
Официальный сайт | http://www.audiocoin.eu/ |
Аккаунт в Twitter | @Aurovine |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (ADC) | 10,500,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
ADC в евро |
ADC в рубли |