
| День | -0.0027 (-2.65%) |
| Неделя | +0.102 |
| Месяц | +0.102 |
| 6 месяцев | +0.102 |
| Год | +0.102 |
| Дата старта | 06/06/2014 |
| Официальный сайт | http://www.aeon.cash/ |
| Аккаунт в Twitter | @AeonCoin |
| Алгоритм | CryptoNight-Lite |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (AEON) | 18,400,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | HitBTC |
| Дата | USD | Изменения |
| AEON в евро |
| AEON в рубли |