
| День | +0.00095 (+5.13%) |
| Неделя | +0.01845 |
| Месяц | +0.01845 |
| 6 месяцев | +0.01845 |
| Год | +0.01845 |
| Дата старта | 24/02/2014 |
| Официальный сайт | http://blackcoin.co/ |
| Аккаунт в Twitter | @CoinBlack |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 1,202,256.370 |
| Сейчас в обороте (BLK) | 61,972,751.000 |
| Всего доступно (BLK) | |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| BLK в евро |
| BLK в рубли |