
| День | -0.02197 (-2.96%) |
| Неделя | +0.7414 |
| Месяц | +0.7414 |
| 6 месяцев | +0.7414 |
| Год | +0.7414 |
| Дата старта | 20/10/2014 |
| Официальный сайт | http://blocknet.co/ |
| Аккаунт в Twitter | @The_Blocknet |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 6,063,151.110 |
| Сейчас в обороте (BLOCK) | 8,427,717.000 |
| Всего доступно (BLOCK) | |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| BLOCK в евро |
| BLOCK в рубли |