
Выше представлена информация о курсе Bancor Network Token. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 20.12.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Bancor Network Token в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 20.12.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
| День | +0.0656 (+13.65%) |
| Неделя | +0.4805 |
| Месяц | +0.4805 |
| 6 месяцев | +0.4805 |
| Год | +0.4805 |
| Дата старта | 13/02/2017 |
| Официальный сайт | https://bancor.network/ |
| Аккаунт в Twitter | @bancornetwork |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 87,532,270.700 |
| Сейчас в обороте (BNT) | 160,286,158.000 |
| Всего доступно (BNT) | 79,323,978.000 |
| Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Bancor Network Token содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Bancor Network Token за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
| Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Bancor Network Token на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
| Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-06-23 22:07:51 | 0.331 | 0.0.% | 0. |
Bitfinex 2024-02-09 08:31:55 | 0.7405 | 0.0.% | 0. |
BitTrex 2023-08-23 22:14:50 | 0.426 | 0.0.% | 0. |
btse 2023-09-17 23:14:11 | 0.4097 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2024-11-14 14:30:50 | 0.596 | 0.0.% | 0. |
Coinbase 2025-12-01 23:44:27 | 0.4455 | -0.003-0.6689% | 92180.24 |
CoinJar 2025-01-07 03:20:08 | 0.7477 | 0.0.% | 0. |
cryptodotcom 2025-12-01 23:34:33 | 0.4432 | -0.00369-0.8258% | 10810.9 |
currency 2024-05-03 13:23:56 | 0.688 | +0.0252+3.8% | 2014.6 |
Ethfinex 2019-10-11 23:23:19 | 0.3247 | 0.0.% | 0. |
etoro 2022-05-09 17:14:45 | 1.72 | -0.1223-6.62% | 2003 |
ftx 2022-05-09 17:51:22 | 1.7 | -0.119-6.54% | 250953.6 |
Gemini 2023-03-18 01:56:14 | 0.5493 | +0.0682+14.18% | 9816.36 |
HitBTC 2018-06-07 22:45:36 | 4.16 | +0.07537+1.85% | 108536.31 |
Kraken 2025-12-01 22:28:30 | 0.4414 | -0.0067-1.5% | 12577.75 |
LiveCoin 2019-12-18 01:04:12 | 0.24 | 0.0.% | 0. |
OKEX 2025-12-01 23:16:08 | 0.4486 | -0.0523-10.44% | 1276.5 |
P2PB2B 2025-12-02 00:11:10 | 0.4436 | -0.0042-0.9379% | 15938.4 |
Yobit 2025-12-01 09:23:39 | 0.4564 | -0.02105-4.41% | 0.5 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Bancor Network Token могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.