
| День | +8.0E-5 (+1.26%) |
| Неделя | +0.00604 |
| Месяц | +0.00604 |
| 6 месяцев | +0.00604 |
| Год | +0.00604 |
| Официальный сайт | https://www.bitrad.io/ |
| Аккаунт в Twitter | bitrad_io |
| Алгоритм | PoS |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (BRO) | |
| Последняя сделка (биржа) | crex24 |
| Дата | USD | Изменения |
| BRO в евро |
| BRO в рубли |