Выше представлена информация о курсе Биткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Биткоин в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -545.42 (-2.1%) |
Неделя | +25951.79 |
Месяц | +25951.79 |
6 месяцев | +25951.79 |
Год | +25951.79 |
Дата старта | 03/01/2009 |
Официальный сайт | https://bitcoin.org/en/ |
Аккаунт в Twitter | @bitcoin |
Алгоритм | SHA256 |
Капитализация | 491,057,317,311.660 |
Сейчас в обороте (BTC) | 19,328,118.000 |
Всего доступно (BTC) | 21,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Binance |
Онлайн график курса Биткоин содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Биткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки Биткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bequant 2023-12-31 22:18:53 | 38576.85 | +285.23+0.7449% | 7.04 |
betconix 2022-11-05 10:16:11 | 21024.61 | 0.0.% | 11270.58 |
Binance 2024-11-09 11:22:36 | 70989.83 | +73.87+0.1042% | 188.82 |
BitBay 2022-01-02 21:45:10 | 41542.35 | -649.15-1.54% | 41.63 |
Bitfinex 2024-11-09 11:19:43 | 70807 | +307+0.4355% | 28.74 |
bitflyereu 2024-05-04 09:32:19 | 59094.41 | +1918.09+3.35% | 18.28 |
bitget 2024-09-01 01:02:05 | 52949.6 | -870.36-1.62% | 7.7 |
Bitlish 2019-01-24 03:48:12 | 3125.05 | -28.95-0.9179% | 149.41 |
BitMarket 2018-05-02 02:00:56 | 7625.5 | +52.74+0.6965% | 67.22 |
bitpanda 2024-01-01 20:48:18 | 40608.81 | +1826.81+4.71% | 10.69 |
Bitsane 2019-02-09 03:28:38 | 3188.14 | +233.97+7.92% | 437.97 |
Bitstamp 2024-11-09 11:22:30 | 71089 | +160+0.2256% | 155.42 |
BitTrex 2023-12-03 15:26:25 | 33764 | -1894.57-5.31% | 16.07 |
bitvavo 2024-11-09 11:22:35 | 71074 | +152+0.2143% | 557.94 |
blockchaincom 2023-07-13 10:07:16 | 27298.94 | -658.88-2.36% | 25.67 |
BTCExchange 2019-10-23 22:58:11 | 6727.91 | -560.89-7.7% | 109.56 |
btse 2023-06-04 15:48:19 | 25391.6 | +32.4+0.1278% | 14.56 |
bybit 2024-06-08 06:37:40 | 64407.76 | -1131.29-1.73% | 18.39 |
Cexio 2024-06-03 17:28:53 | 63276.6 | +696.5+1.11% | 10 |
Coinbase 2024-11-09 11:22:37 | 71086.73 | +143.5+0.2023% | 201.61 |
CoinCorner 2023-12-05 09:30:01 | 37640 | -5446-12.64% | 21.9 |
CoinDeal 2020-12-07 10:01:49 | 15982.7 | +114.14+0.7193% | 72.41 |
coinfield 2023-08-07 00:02:37 | 26410.8 | +67.45+0.256% | 18.38 |
Coinmate 2020-03-12 15:37:33 | 5441.3 | -1642.7-23.19% | 443.91 |
Coinroom 2019-02-08 19:31:23 | 2942.99 | -70.02-2.32% | 155.31 |
CoinsBank 2018-10-29 13:07:29 | 5625.31 | -3.73-0.06626% | 317.59 |
Coinsbit 2024-10-03 10:22:43 | 54924.69 | -711.53-1.28% | 22.68 |
cryptodotcom 2024-10-04 21:27:58 | 56525.1 | +1008.69+1.82% | 13.67 |
CryptoExchangeWS 2019-01-27 17:02:37 | 3145.21 | -22.72-0.7172% | 65.26 |
cryptology 2024-11-09 11:22:28 | 71014.38 | +101.2+0.1427% | 45.78 |
cryptonex 2023-09-06 20:51:46 | 23996.43 | -64.55-0.2683% | 40.84 |
currency 2023-09-03 22:55:50 | 24088.2 | +83.2+0.3466% | 12.51 |
DSX 2020-02-12 18:44:49 | 10249.87 | -18.57-0.1808% | 185.42 |
Exmo 2024-11-03 13:51:22 | 62965.39 | -1373.26-2.13% | 10.69 |
EXRATES 2019-05-26 21:04:05 | 7226.67 | -9.63-0.1331% | 105.92 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:13 | 35131.09 | -622.74-1.74% | 383.31 |
ftx 2022-11-11 16:39:30 | 16286 | -715-4.21% | 293.66 |
ftxus 2022-07-03 07:49:07 | 18370 | -110-0.5952% | 75.56 |
Gatecoin 2018-07-05 16:51:12 | 5654.4 | -111.9-1.94% | 104.68 |
indoex 2024-05-07 22:09:27 | 58329.51 | -880.89-1.49% | 38.77 |
itBit 2019-01-03 08:23:41 | 3378.09 | +167.56+5.22% | 144.54 |
Kraken 2024-11-09 11:22:27 | 71142.8 | +175.9+0.2479% | 432.39 |
Kuna 2024-10-05 11:02:23 | 56617.7 | +201.62+0.3574% | 7.26 |
LakeBTC 2020-12-07 20:45:05 | 15944.89 | -0.16-0.001% | 87.29 |
Liquid 2021-02-04 05:18:34 | 31251.52 | +1251.52+4.17% | 425.41 |
LiveCoin 2018-05-14 07:12:21 | 7381 | +76.13+1.04% | 26.04 |
lmax 2024-11-09 09:09:46 | 71215.38 | +174.35+0.2454% | 21.43 |
LocalBitcoins 2020-07-02 16:07:10 | 9752.41 | +1010.41+11.56% | 150.01 |
OKEX 2024-11-09 11:22:21 | 71127.3 | +202.6+0.2857% | 108.61 |
onetrading 2024-06-05 05:37:56 | 65115.36 | +1798.14+2.84% | 12 |
P2PB2B 2023-09-06 02:25:43 | 24021.61 | +170.34+0.7142% | 12.01 |
Paymium 2018-07-01 08:41:04 | 5380 | -139.63-2.53% | 33.84 |
Quoine 2018-11-26 12:47:44 | 3406.02 | +312.8+10.11% | 310.46 |
SingularityX 2019-02-08 19:31:35 | 3041.59 | +80.9+2.73% | 171.88 |
StocksExchange 2020-02-10 12:00:13 | 9215.08 | -127.67-1.37% | 116.33 |
TheRockTrading 2019-11-23 21:18:28 | 6623.43 | +46.47+0.7066% | 112.93 |
WEX 2018-07-24 22:09:16 | 8244.35 | +291.36+3.66% | 166.64 |
whitebit 2024-11-09 11:21:21 | 70988.5 | +451.98+0.6408% | 189.71 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Биткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.