Выше представлена информация о курсе Биткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 04.03.2021 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Биткоин в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 04.03.2021. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -2489.35 (-5.86%) |
Неделя | +1313.42 |
Месяц | +11251.25 |
6 месяцев | +33620.46 |
Год | +34605.4 |
Дата старта | 03/01/2009 |
Официальный сайт | https://bitcoin.org/en/ |
Аккаунт в Twitter | @bitcoin |
Алгоритм | SHA256 |
Капитализация | 745,595,640,187.020 |
Сейчас в обороте (BTC) | 18,644,706.000 |
Всего доступно (BTC) | 21,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Онлайн график курса Биткоин содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Биткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
04-03-2021 | 42114.42 | -46.19 -0.1097% |
03-03-2021 | 42160.61 | +2633.8 +6.66% |
02-03-2021 | 39526.81 | +910.85 +2.36% |
01-03-2021 | 38615.96 | +856.73 +2.27% |
28-02-2021 | 37759.23 | -1152.72 -3.05% |
27-02-2021 | 38911.95 | +93.23 +0.24% |
26-02-2021 | 38818.72 | -2346.88 -6.05% |
В таблице представлены котировки Биткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
BitBay 2020-04-10 13:41:33 | 6404.39 | -339.03-5.03% | 264.45 |
Bitfinex 2021-03-04 21:48:55 | 39890 | -2561-6.03% | 747.7 |
Bitlish 2019-01-24 03:48:12 | 3125.05 | -28.95-0.9179% | 149.41 |
BitMarket 2018-05-02 02:00:56 | 7625.5 | +52.74+0.6965% | 67.22 |
Bitsane 2019-02-09 03:28:38 | 3188.14 | +233.97+7.92% | 437.97 |
Bitstamp 2021-03-04 21:48:51 | 39911.59 | -2561.68-6.03% | 2752.25 |
BTCExchange 2019-10-23 22:58:11 | 6727.91 | -560.89-7.7% | 109.56 |
Cexio 2020-04-12 19:50:29 | 6502.5 | +240.1+3.83% | 69.89 |
Coinbase 2021-03-04 21:48:53 | 39900 | -2579.84-6.07% | 2299.37 |
CoinDeal 2020-12-07 10:01:49 | 15982.7 | +114.14+0.7193% | 72.41 |
Coinmate 2020-03-12 15:37:33 | 5441.3 | -1642.7-23.19% | 443.91 |
Coinroom 2019-02-08 19:31:23 | 2942.99 | -70.02-2.32% | 155.31 |
CoinsBank 2018-10-29 13:07:29 | 5625.31 | -3.73-0.06626% | 317.59 |
Coinsbit 2021-03-04 21:48:41 | 40034.35 | -2500.36-5.88% | 534.08 |
CryptoExchangeWS 2019-01-27 17:02:37 | 3145.21 | -22.72-0.7172% | 65.26 |
DSX 2020-02-12 18:44:49 | 10249.87 | -18.57-0.1808% | 185.42 |
Exmo 2019-09-23 09:30:41 | 9022.4 | +7.34+0.08143% | 41.33 |
EXRATES 2019-05-26 21:04:05 | 7226.67 | -9.63-0.1331% | 105.92 |
ExtStock 2021-03-04 21:47:55 | 46326.21 | -2443.56-5.01% | 965.55 |
Gatecoin 2018-07-05 16:51:12 | 5654.4 | -111.9-1.94% | 104.68 |
itBit 2019-01-03 08:23:41 | 3378.09 | +167.56+5.22% | 144.54 |
Kraken 2021-03-04 21:48:54 | 39933 | -2516-5.93% | 6212.06 |
LakeBTC 2020-12-07 20:45:05 | 15944.89 | -0.16-0.001% | 87.29 |
Liquid 2021-02-04 05:18:34 | 31251.52 | +1251.52+4.17% | 425.41 |
LiveCoin 2018-05-14 07:12:21 | 7381 | +76.13+1.04% | 26.04 |
LocalBitcoins 2020-07-02 16:07:10 | 9752.41 | +1010.41+11.56% | 150.01 |
Paymium 2018-07-01 08:41:04 | 5380 | -139.63-2.53% | 33.84 |
Quoine 2018-11-26 12:47:44 | 3406.02 | +312.8+10.11% | 310.46 |
SingularityX 2019-02-08 19:31:35 | 3041.59 | +80.9+2.73% | 171.88 |
StocksExchange 2020-02-10 12:00:13 | 9215.08 | -127.67-1.37% | 116.33 |
TheRockTrading 2019-11-23 21:18:28 | 6623.43 | +46.47+0.7066% | 112.93 |
WEX 2018-07-24 22:09:16 | 8244.35 | +291.36+3.66% | 166.64 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Биткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.