Выше представлена информация о курсе Биткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 26.05.2022 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Биткоин в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 26.05.2022. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +110.91 (+0.39%) |
Неделя | +28538.32 |
Месяц | +28538.32 |
6 месяцев | +28538.32 |
Год | +28538.32 |
Дата старта | 03/01/2009 |
Официальный сайт | https://bitcoin.org/en/ |
Аккаунт в Twitter | @bitcoin |
Алгоритм | SHA256 |
Капитализация | 545,690,478,579.000 |
Сейчас в обороте (BTC) | 19,047,300.000 |
Всего доступно (BTC) | 21,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitstamp |
Онлайн график курса Биткоин содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Биткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки Биткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bequant 2022-04-04 16:44:52 | 42030.35 | +179.11+0.428% | 47.43 |
betconix 2022-05-09 18:37:00 | 30612.39 | -2024.39-6.2% | 455843.08 |
Binance 2022-05-09 18:44:24 | 30633.98 | -1980.89-6.07% | 3632.42 |
BitBay 2022-01-02 21:45:10 | 41542.35 | -649.15-1.54% | 41.63 |
Bitfinex 2022-05-09 18:44:15 | 30689 | -1913.15-5.87% | 1035.62 |
bitflyereu 2022-05-09 18:40:53 | 30692.95 | -1935.03-5.93% | 305.61 |
Bitlish 2019-01-24 03:48:12 | 3125.05 | -28.95-0.9179% | 149.41 |
BitMarket 2018-05-02 02:00:56 | 7625.5 | +52.74+0.6965% | 67.22 |
bitpanda 2022-05-09 11:17:10 | 31824.74 | -1051.65-3.2% | 135.23 |
Bitsane 2019-02-09 03:28:38 | 3188.14 | +233.97+7.92% | 437.97 |
Bitstamp 2022-05-09 18:44:14 | 30634.74 | -1936.6-5.95% | 1364.1 |
BTCExchange 2019-10-23 22:58:11 | 6727.91 | -560.89-7.7% | 109.56 |
btse 2022-05-09 18:44:24 | 30693.29 | -1908.17-5.85% | 8651.11 |
Cexio 2021-09-06 10:16:03 | 43555.1 | +1604.2+3.82% | 47.79 |
Coinbase 2022-05-09 18:44:21 | 30620 | -1965.48-6.03% | 1825.99 |
CoinDeal 2020-12-07 10:01:49 | 15982.7 | +114.14+0.7193% | 72.41 |
Coinmate 2020-03-12 15:37:33 | 5441.3 | -1642.7-23.19% | 443.91 |
Coinroom 2019-02-08 19:31:23 | 2942.99 | -70.02-2.32% | 155.31 |
CoinsBank 2018-10-29 13:07:29 | 5625.31 | -3.73-0.06626% | 317.59 |
Coinsbit 2021-12-08 12:00:30 | 44742.6 | -672.76-1.48% | 95.16 |
CryptoExchangeWS 2019-01-27 17:02:37 | 3145.21 | -22.72-0.7172% | 65.26 |
cryptonex 2022-03-05 00:12:49 | 35958.81 | -2101.27-5.52% | 65.79 |
currency 2022-05-09 18:43:26 | 30670.1 | -1912-5.87% | 227 |
DSX 2020-02-12 18:44:49 | 10249.87 | -18.57-0.1808% | 185.42 |
Exmo 2019-09-23 09:30:41 | 9022.4 | +7.34+0.08143% | 41.33 |
EXRATES 2019-05-26 21:04:05 | 7226.67 | -9.63-0.1331% | 105.92 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:13 | 35131.09 | -622.74-1.74% | 383.31 |
ftx 2022-03-06 21:16:22 | 35644 | -357-0.9916% | 38.67 |
Gatecoin 2018-07-05 16:51:12 | 5654.4 | -111.9-1.94% | 104.68 |
itBit 2019-01-03 08:23:41 | 3378.09 | +167.56+5.22% | 144.54 |
Kraken 2022-05-09 18:44:16 | 30632.6 | -1967.5-6.04% | 3012.3 |
LakeBTC 2020-12-07 20:45:05 | 15944.89 | -0.16-0.001% | 87.29 |
Liquid 2021-02-04 05:18:34 | 31251.52 | +1251.52+4.17% | 425.41 |
LiveCoin 2018-05-14 07:12:21 | 7381 | +76.13+1.04% | 26.04 |
lmax 2022-05-09 15:02:26 | 31317.03 | -1654.44-5.02% | 252.63 |
LocalBitcoins 2020-07-02 16:07:10 | 9752.41 | +1010.41+11.56% | 150.01 |
Paymium 2018-07-01 08:41:04 | 5380 | -139.63-2.53% | 33.84 |
Quoine 2018-11-26 12:47:44 | 3406.02 | +312.8+10.11% | 310.46 |
SingularityX 2019-02-08 19:31:35 | 3041.59 | +80.9+2.73% | 171.88 |
StocksExchange 2020-02-10 12:00:13 | 9215.08 | -127.67-1.37% | 116.33 |
TheRockTrading 2019-11-23 21:18:28 | 6623.43 | +46.47+0.7066% | 112.93 |
WEX 2018-07-24 22:09:16 | 8244.35 | +291.36+3.66% | 166.64 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Биткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.