День | -9.0E-5 (-2.27%) |
Неделя | +0.00414 |
Месяц | +0.00414 |
6 месяцев | +0.00414 |
Год | +0.00414 |
Дата старта | 12/06/2014 |
Официальный сайт | http://burstcoin.info/ |
Аккаунт в Twitter | @Burstcoin_dev |
Алгоритм | Shabal256 |
Капитализация | 7,328,555.970 |
Сейчас в обороте (BURST) | 1,813,033,920.000 |
Всего доступно (BURST) | 2,158,812,800.000 |
Последняя сделка (биржа) | LiveCoin |
Дата | USD | Изменения |
BURST в евро |
BURST в рубли |