День | +0.06725 (+1.6%) |
Неделя | +4.2 |
Месяц | +4.2 |
6 месяцев | +4.2 |
Год | +4.2 |
Дата старта | 24/05/2014 |
Официальный сайт | http://www.clamcoin.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ClamClient |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (CLAM) | |
Последняя сделка (биржа) | Poloniex |
Дата | USD | Изменения |
CLAM в евро |
CLAM в рубли |