
| День | 0 (0%) |
| Неделя | +0.0005528 |
| Месяц | +0.0005528 |
| 6 месяцев | +0.0005528 |
| Год | +0.0005528 |
| Дата старта | 17/01/2014 |
| Официальный сайт | http://www.coino.org/ |
| Аккаунт в Twitter | @CoinoOrg |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 58,408.070 |
| Сейчас в обороте (CNO) | 105,658,628.000 |
| Всего доступно (CNO) | |
| Последняя сделка (биржа) | TradeSatoshi |
| Дата | USD | Изменения |