День | -0.00049 (-3.04%) |
Неделя | +0.01598 |
Месяц | +0.01604 |
6 месяцев | +0.01598 |
Год | +0.01579 |
Дата старта | 04/11/2015 |
Официальный сайт | https://www.creditbit.org/ |
Аккаунт в Twitter | @credit_2 |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (CRB) | 16,504,333.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
03-02-2023 | 0.01572 | -0.00017 -1.08% |
02-02-2023 | 0.01589 | +0.00037 +2.38% |
01-02-2023 | 0.01552 | +0.01529 +6609.9% |
31-01-2023 | 0.0002313 | +0.000003 +1.31% |
30-01-2023 | 0.0002283 | -0.0000092 -4.03% |
29-01-2023 | 0.0002375 | +0.0000072 +3.13% |
28-01-2023 | 0.0002303 | -0.0000005 -0.2171% |
CRB в евро |
CRB в рубли |
2 CRB в долларах |
1 CRB в долларах |
35 CRB в долларах |