
| День | +0.0019 (+0.19%) |
| Неделя | +0.9978 |
| Месяц | +0.9978 |
| 6 месяцев | +0.9978 |
| Год | +0.9978 |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 5,240,510,447.230 |
| Сейчас в обороте (DAI) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (DAI) | 19,950,479.551 |
| Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
| Дата | USD | Изменения |
| DAI в евро |
| DAI в рубли |
| 1 DAI в долларах |
| 285.711 DAI в долларах |