
| День | -0 (-1.3%) |
| Неделя | +0.0000040117 |
| Месяц | +0.0000040117 |
| 6 месяцев | +0.0000040117 |
| Год | +0.0000040117 |
| Дата старта | 23/12/2013 |
| Официальный сайт | https://www.dimecoin.com.co/ |
| Аккаунт в Twitter | @Dimecoin_ |
| Алгоритм | Quark |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (DIME) | |
| Последняя сделка (биржа) | crex24 |
| Дата | USD | Изменения |