
| День | -0.00229 (-3.03%) |
| Неделя | +0.0755 |
| Месяц | +0.0755 |
| 6 месяцев | +0.0755 |
| Год | +0.0755 |
| Дата старта | 06/12/2013 |
| Официальный сайт | http://dogecoin.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @dogecoin |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 10,151,937,458.550 |
| Сейчас в обороте (DOGE) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (DOGE) | |
| Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
| Дата | USD | Изменения |