Выше представлена информация о курсе Dogecoin. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Доджкоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.00229 (-3.03%) |
Неделя | +0.0755 |
Месяц | +0.0755 |
6 месяцев | +0.0755 |
Год | +0.0755 |
Дата старта | 06/12/2013 |
Официальный сайт | http://dogecoin.com/ |
Аккаунт в Twitter | @dogecoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 10,151,937,458.550 |
Сейчас в обороте (DOGE) | 2,147,483,647.000 |
Всего доступно (DOGE) | |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Dogecoin содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Dogecoin за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Dogecoin на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-06-04 18:51:57 | 0.07276 | -0.00008-0.1098% | 2779727 |
BitexBook 2023-09-07 11:17:06 | 0.0674 | +0.0014+2.12% | 1549415.09 |
Bitfinex 2024-11-09 01:22:53 | 0.2036 | +0.00251+1.25% | 4037556.1 |
BitFlip 2018-11-20 16:23:15 | 0.00489 | 0.0.% | 0. |
Bitso 2024-11-09 01:23:07 | 0.2043 | +0.00321+1.6% | 6390407.72 |
Bitstamp 2024-11-09 01:22:54 | 0.2041 | +0.00414+2.07% | 23276033.21 |
BitTrex 2023-12-04 00:28:18 | 0.08847 | +0.00397+4.7% | 295123.47 |
blockchaincom 2023-12-31 23:34:00 | 0.0899 | -0.00335-3.59% | 12622.19 |
BTER 2015-01-17 03:51:59 | 0.00016 | 0.0.% | 0. |
btse 2023-06-04 18:56:18 | 0.07274 | -0.000057-0.0783% | 33587435.3 |
CCEDK 2016-05-22 07:37:58 | 0.000121 | 0.0.% | 0. |
CCEX 2019-03-08 11:47:44 | 0.0035 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2024-11-06 05:20:14 | 0.1978 | +0.02918+17.31% | 4930807.25 |
Coinbase 2024-11-09 01:23:44 | 0.204 | +0.00328+1.63% | 815772701.4 |
Coinsbit 2023-11-11 18:48:41 | 0.07799 | +0.00258+3.42% | 20571250.35 |
cryptodotcom 2024-11-09 01:23:48 | 0.2039 | +0.00289+1.44% | 64911419 |
Cryptsy 2016-01-15 02:49:04 | 0.0001852 | 0.0.% | 0. |
currency 2023-08-07 19:58:36 | 0.07216 | -0.00338-4.48% | 1130588 |
edxmarkets 2024-11-08 17:29:42 | 0.2063 | +0.00516+2.57% | 3280334.21 |
etoro 2022-08-07 20:22:13 | 0.06946 | +0.00011+0.1586% | 792740.38 |
Exmo 2024-11-03 13:28:43 | 0.1473 | -0.0106-6.71% | 142422.11 |
EXRATES 2019-11-29 12:45:43 | 0.0015 | 0.0.% | 0. |
ftx 2022-11-11 16:35:00 | 0.08292 | -0.00519-5.89% | 42617422 |
ftxus 2022-11-11 16:35:02 | 0.08923 | -0.00183-2% | 5447879 |
Gateio 2023-07-03 10:15:35 | 0.06781 | +0.000816+1.22% | 2642293.38 |
Gemini 2024-11-09 01:22:27 | 0.2039 | +0.00285+1.42% | 8940099.72 |
Graviex 2021-01-07 14:49:07 | 0.0087 | -0.00125-12.56% | 2989.95 |
hashkey 2024-11-08 10:23:15 | 0.1962 | +0.00149+0.7653% | 637572 |
HitBTC 2018-06-10 11:02:26 | 0.00338 | -0.0003-8.16% | 63983820 |
IndependentReserve 2024-11-09 01:18:43 | 0.2052 | +0.01338+6.97% | 321521.24 |
Kraken 2024-11-09 01:23:36 | 0.204 | +0.00288+1.43% | 189843387.61 |
LiveCoin 2020-02-03 10:33:35 | 0.00248 | +0.00004916+2.02% | 9235066.21 |
Lykke 2024-05-06 15:08:08 | 0.1551 | -0.00443-2.78% | 218133.31 |
Nexchange 2018-09-16 01:43:38 | 0.00679 | 0.0.% | 0. |
OKCoin 2022-08-07 07:12:21 | 0.06847 | -0.00133-1.9% | 465908.8 |
P2PB2B 2021-02-04 07:48:39 | 0.03971 | +0.00682+20.73% | 54659816 |
sistemkoin 2020-03-30 21:37:28 | 0.00184 | 0.0.% | 0. |
whitebit 2024-11-09 01:23:24 | 0.2054 | +0.00317+1.57% | 9337348 |
Yobit 2024-09-03 21:43:13 | 0.1 | -0.0019-1.86% | 4349.8 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Dogecoin могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.