
| День | -0.00017 (-2.82%) |
| Неделя | +0.0062 |
| Месяц | +0.0062 |
| 6 месяцев | +0.0062 |
| Год | +0.0062 |
| Дата старта | 21/01/2014 |
| Официальный сайт | http://www.dopecoin.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @dopecoinGold |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (DOPE) | 575,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| DOPE в евро |
| DOPE в рубли |
| 26828 DOPE в долларах |
| 30000 DOPE в долларах |
| 1 DOPE в долларах |