Выше представлена информация о курсе Dotcoin. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Dotcoin в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.06 (-0.99%) |
Неделя | +6.09 |
Месяц | +6.09 |
6 месяцев | +6.09 |
Год | +6.09 |
Дата старта | 18/08/2015 |
Официальный сайт | https://www.cryptopia.co.nz |
Аккаунт в Twitter | @dotcoinnz |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 7,080,564,035.500 |
Сейчас в обороте (DOT) | 1,175,002,329.000 |
Всего доступно (DOT) | 890,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Dotcoin содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Dotcoin за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Dotcoin на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
ascendex 2024-04-02 06:56:47 | 8.51 | -0.7074-7.67% | 24253.6 |
binanceusa 2023-05-01 13:25:46 | 5.84 | -0.19-3.15% | 29457.63 |
Bitfinex 2024-11-09 11:53:21 | 4.38 | +0.0962+2.24% | 23200.71 |
Bitso 2024-11-09 11:52:56 | 4.38 | +0.0702+1.63% | 17222.48 |
Bitstamp 2024-11-09 11:04:44 | 4.38 | +0.089+2.07% | 161406.2 |
BitTrex 2023-02-02 08:10:17 | 6.59 | +0.329+5.25% | 3181.98 |
blockchaincom 2024-10-04 21:02:07 | 4.22 | +0.13+3.18% | 412 |
btse 2023-05-01 13:30:22 | 5.83 | -0.1923-3.19% | 684890.55 |
bybit 2022-02-11 09:07:22 | 20.3 | -1.35-6.24% | 1085759.83 |
Cexio 2024-09-03 21:03:16 | 3.92 | -0.291-6.92% | 191.35 |
Coinbase 2024-11-09 11:54:29 | 4.38 | +0.098+2.29% | 1709553.41 |
cryptodotcom 2024-11-09 11:54:26 | 4.38 | +0.0967+2.26% | 145741.18 |
cryptology 2024-11-09 11:54:16 | 4.38 | +0.0999+2.33% | 24932.96 |
etoro 2022-08-02 13:53:20 | 7.9 | -0.5762-6.8% | 31590.05 |
Exmo 2024-11-09 11:53:34 | 4.4 | +0.0583+1.34% | 544.76 |
ftx 2022-11-07 17:03:22 | 6.91 | -0.166-2.35% | 919705.2 |
Gemini 2024-11-09 11:52:13 | 4.39 | +0.0947+2.21% | 11270.12 |
hashkey 2024-11-09 11:50:28 | 4.38 | +0.078+1.82% | 2169.07 |
HitBTC 2020-09-01 20:14:39 | 6.21 | 0.0.% | 0. |
Kraken 2024-11-09 11:52:13 | 4.39 | +0.1003+2.34% | 256525.01 |
Lykke 2024-10-03 00:53:38 | 4.17 | +0.08924+2.19% | 5531.43 |
OKCoin 2022-10-01 04:37:56 | 6.3 | -0.1335-2.07% | 4150.24 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Dotcoin могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.