Выше представлена информация о курсе Dotcoin. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 24.03.2023 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Dotcoin в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 24.03.2023. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.156 (-2.48%) |
Неделя | -0.344 |
Месяц | -0.322 |
6 месяцев | +0.021 |
Год | -14.97 |
Дата старта | 18/08/2015 |
Официальный сайт | https://www.cryptopia.co.nz |
Аккаунт в Twitter | @dotcoinnz |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 7,206,853,029.540 |
Сейчас в обороте (DOT) | 1,174,328,341.000 |
Всего доступно (DOT) | 890,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Dotcoin содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Dotcoin за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
23-03-2023 | 6.11 | +0.042 +0.69% |
22-03-2023 | 6.07 | -0.316 -5.21% |
21-03-2023 | 6.38 | +0.147 +2.36% |
20-03-2023 | 6.24 | -0.2 -3.21% |
19-03-2023 | 6.44 | -0.198 -3.08% |
18-03-2023 | 6.63 | -0.004 -0.0603% |
17-03-2023 | 6.64 | +0.537 +8.8% |
В таблице представлены котировки Dotcoin на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
ascendex 2023-03-20 20:43:38 | 6.24 | -0.2996-4.58% | 47160.7 |
binanceusa 2023-03-20 20:43:38 | 6.25 | -0.28-4.29% | 33449.05 |
Bitfinex 2023-03-20 20:43:32 | 6.22 | -0.2939-4.51% | 49269.56 |
Bitso 2023-03-20 20:10:42 | 6.24 | -0.3086-4.71% | 6601.22 |
Bitstamp 2023-03-20 20:37:14 | 6.23 | -0.315-4.81% | 13318.66 |
BitTrex 2023-02-02 08:10:17 | 6.59 | +0.329+5.25% | 3181.98 |
blockchaincom 2023-03-20 16:54:11 | 6.39 | -0.15-2.29% | 2282.83 |
btse 2023-03-03 09:19:40 | 6.04 | -0.3227-5.07% | 17106332.38 |
bybit 2022-02-11 09:07:22 | 20.3 | -1.35-6.24% | 1085759.83 |
Cexio 2022-11-07 16:51:39 | 6.94 | -0.132-1.87% | 3147.99 |
Coinbase 2023-03-20 20:43:28 | 6.24 | -0.288-4.41% | 643755.34 |
cryptodotcom 2023-03-20 20:43:20 | 6.23 | -0.3004-4.6% | 92815.31 |
etoro 2022-08-02 13:53:20 | 7.9 | -0.5762-6.8% | 31590.05 |
Exmo 2022-02-06 12:50:37 | 21.79 | -0.2773-1.26% | 1067.08 |
ftx 2022-11-07 17:03:22 | 6.91 | -0.166-2.35% | 919705.2 |
Gemini 2023-03-20 20:40:30 | 6.22 | -0.2821-4.34% | 17900.8 |
HitBTC 2020-09-01 20:14:39 | 6.21 | 0.0.% | 0. |
Kraken 2023-03-20 20:43:33 | 6.22 | -0.3186-4.87% | 274471.43 |
OKCoin 2022-10-01 04:37:56 | 6.3 | -0.1335-2.07% | 4150.24 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Dotcoin могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.