Выше представлена информация о курсе Dotcoin. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 05.07.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Dotcoin в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 05.07.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.06 (-0.99%) |
Неделя | +6.09 |
Месяц | +6.09 |
6 месяцев | +6.09 |
Год | +6.09 |
Дата старта | 18/08/2015 |
Официальный сайт | https://www.cryptopia.co.nz |
Аккаунт в Twitter | @dotcoinnz |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 7,080,564,035.500 |
Сейчас в обороте (DOT) | 1,175,002,329.000 |
Всего доступно (DOT) | 890,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Dotcoin содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Dotcoin за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Dotcoin на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
ascendex 2025-06-06 04:41:55 | 3.88 | -0.1222-3.06% | 50884.6 |
binanceusa 2023-05-01 13:25:46 | 5.84 | -0.19-3.15% | 29457.63 |
Bitfinex 2025-06-06 04:01:36 | 3.88 | -0.1307-3.26% | 21503.38 |
Bitso 2025-06-04 14:30:46 | 4.08 | -0.1086-2.59% | 5377.25 |
Bitstamp 2025-06-06 02:54:18 | 3.91 | -0.126-3.13% | 21540.32 |
BitTrex 2023-02-02 08:10:17 | 6.59 | +0.329+5.25% | 3181.98 |
blockchaincom 2025-05-01 23:02:55 | 4.27 | +0.07+1.67% | 1000 |
btse 2023-05-01 13:30:22 | 5.83 | -0.1923-3.19% | 684890.55 |
bybit 2022-02-11 09:07:22 | 20.3 | -1.35-6.24% | 1085759.83 |
Cexio 2025-06-06 02:54:18 | 3.91 | -0.147-3.63% | 12175.25 |
Coinbase 2025-06-06 04:41:57 | 3.88 | -0.126-3.14% | 1321087.91 |
cryptodotcom 2025-06-06 04:41:39 | 3.88 | -0.124-3.09% | 126393.73 |
cryptology 2025-06-06 04:41:36 | 3.88 | -0.1281-3.19% | 27031.19 |
etoro 2022-08-02 13:53:20 | 7.9 | -0.5762-6.8% | 31590.05 |
Exmo 2025-06-03 06:27:04 | 4.28 | +0.2217+5.47% | 553.21 |
ftx 2022-11-07 17:03:22 | 6.91 | -0.166-2.35% | 919705.2 |
Gemini 2025-06-06 03:27:34 | 3.91 | -0.1372-3.39% | 7225.39 |
hashkey 2025-03-04 02:55:48 | 4.27 | -0.709-14.24% | 2056.26 |
HitBTC 2020-09-01 20:14:39 | 6.21 | 0.0.% | 0. |
Kraken 2025-06-06 04:41:08 | 3.88 | -0.1304-3.25% | 527631.95 |
Lykke 2024-10-03 00:53:38 | 4.17 | +0.08924+2.19% | 5531.43 |
OKCoin 2022-10-01 04:37:56 | 6.3 | -0.1335-2.07% | 4150.24 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Dotcoin могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.