Выше представлена информация о курсе Ethereum Classic. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 13.10.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум Классик в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 13.10.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.15 (-0.74%) |
Неделя | +20.15 |
Месяц | +20.15 |
6 месяцев | +20.15 |
Год | +20.15 |
Дата старта | 23/07/2016 |
Официальный сайт | http://www.ethereumclassic.org |
Аккаунт в Twitter | EthereumClassic |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 2,801,608,868.730 |
Сейчас в обороте (ETC) | 140,080,443.000 |
Всего доступно (ETC) | |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Ethereum Classic содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Ethereum Classic за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Ethereum Classic на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceus 2020-07-12 04:47:53 | 6.54 | +0.0127+0.1945% | 3226.4 |
binanceusa 2025-10-02 21:05:13 | 19.94 | +0.21+1.06% | 227.81 |
bitcoincom 2020-08-14 12:14:53 | 6.87 | +0.1817+2.72% | 905000.48 |
Bitfinex 2025-10-02 22:15:36 | 19.91 | +0.078+0.3933% | 13238.77 |
Bitstamp 2025-10-02 15:53:44 | 20.04 | +2.02+11.23% | 23.78 |
BitTrex 2023-12-04 12:56:42 | 19.71 | 0.0.% | 0. |
CCEX 2019-03-07 17:10:12 | 3.5 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2025-10-02 13:34:46 | 19.84 | +0.45+2.32% | 1.25 |
Coinbase 2025-10-02 22:21:26 | 19.85 | +0.13+0.6592% | 86790.13 |
CoinJar 2025-08-07 05:04:20 | 20.12 | +0.21+1.05% | 1 |
Coinsbit 2022-08-01 07:28:34 | 36.02 | 0.0.% | 0. |
cryptodotcom 2025-10-02 22:13:11 | 19.85 | +0.124+0.6286% | 2226.11 |
currency 2024-08-23 18:25:38 | 20.83 | 0.0.% | 0. |
etoro 2022-08-21 16:50:21 | 33.84 | 0.0.% | 0. |
Exmo 2025-10-02 22:20:09 | 19.54 | +0.08532+0.4385% | 11555.19 |
EXRATES 2021-04-20 07:59:40 | 34.39 | 0.0.% | 0. |
HitBTC 2018-06-10 00:00:56 | 15.19 | -0.29-1.87% | 68390.57 |
Incorex 2019-02-19 14:49:30 | 4.63 | 0.0.% | 0. |
IndependentReserve 2025-09-02 22:58:57 | 21.15 | -1.17-5.24% | 1.29 |
IQFinex 2018-09-18 14:06:56 | 10.32 | -0.011-0.1065% | 16.43 |
Kraken 2025-10-02 22:15:18 | 19.88 | +0.13+0.6582% | 7285.14 |
OKCoin 2021-03-02 04:00:51 | 11.01 | +0.454+4.3% | 275.74 |
OKEX 2025-10-02 21:57:12 | 19.79 | +0.02+0.1012% | 190.17 |
P2PB2B 2025-03-31 23:53:17 | 16.72 | +0.3+1.83% | 3586.1 |
Poloniex 2018-10-25 11:53:08 | 9.81 | -0.0949-0.9586% | 6999.42 |
Yobit 2025-10-02 13:37:12 | 20.8 | -1.2-5.45% | 22.25 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Ethereum Classic могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.