Выше представлена информация о курсе Ethereum Classic. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 02.06.2023 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум Классик в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 02.06.2023. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.15 (-0.74%) |
Неделя | +20.15 |
Месяц | +20.15 |
6 месяцев | +20.15 |
Год | +20.15 |
Дата старта | 23/07/2016 |
Официальный сайт | http://www.ethereumclassic.org |
Аккаунт в Twitter | EthereumClassic |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 2,801,608,868.730 |
Сейчас в обороте (ETC) | 140,080,443.000 |
Всего доступно (ETC) | |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Ethereum Classic содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Ethereum Classic за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Ethereum Classic на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceus 2020-07-12 04:47:53 | 6.54 | +0.0127+0.1945% | 3226.4 |
binanceusa 2023-05-05 18:43:28 | 19.54 | +0.25+1.3% | 5526.37 |
bitcoincom 2020-08-14 12:14:53 | 6.87 | +0.1817+2.72% | 905000.48 |
Bitfinex 2023-05-05 18:31:23 | 19.49 | +0.263+1.37% | 782.44 |
BitTrex 2023-05-05 17:58:53 | 19.08 | -0.147-0.7647% | 1.85 |
CCEX 2019-03-08 01:10:12 | 3.5 | 0.0.% | 0. |
Coinbase 2023-05-05 18:46:41 | 19.45 | +0.24+1.25% | 37186.69 |
Coinsbit 2022-08-01 14:28:34 | 36.02 | 0.0.% | 0. |
cryptodotcom 2023-05-05 18:45:57 | 19.45 | +0.238+1.24% | 1563.07 |
etoro 2022-08-07 17:03:57 | 38.08 | -0.8873-2.28% | 756.35 |
Exmo 2023-05-05 18:45:53 | 19.72 | +0.1522+0.7775% | 16423.03 |
EXRATES 2021-04-20 14:59:40 | 34.39 | 0.0.% | 0. |
HitBTC 2018-06-10 00:00:56 | 15.19 | -0.29-1.87% | 68390.57 |
Incorex 2019-02-19 14:49:30 | 4.63 | 0.0.% | 0. |
IndependentReserve 2023-03-03 04:32:24 | 19.17 | +3.91+25.62% | 0.04749 |
IQFinex 2018-09-18 14:06:56 | 10.32 | -0.011-0.1065% | 16.43 |
Kraken 2023-05-05 18:18:21 | 19.42 | +0.194+1.01% | 1951.39 |
OKCoin 2021-03-02 04:00:51 | 11.01 | +0.454+4.3% | 275.74 |
P2PB2B 2023-05-05 18:43:35 | 19.43 | +0.23+1.2% | 3004.82 |
Poloniex 2018-10-25 11:53:08 | 9.81 | -0.0949-0.9586% | 6999.42 |
Yobit 2023-03-23 05:46:53 | 21.13 | -0.6462-2.97% | 10.3 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Ethereum Classic могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.