День | -0.00052 (-2.53%) |
Неделя | +0.02059 |
Месяц | +0.02059 |
6 месяцев | +0.02059 |
Год | +0.02059 |
Дата старта | 15/01/2018 |
Официальный сайт | https://www.etherzero.org |
Аккаунт в Twitter | @EtherZero_org |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 4,585,885.210 |
Сейчас в обороте (ETZ) | 228,471,762.000 |
Всего доступно (ETZ) | |
Последняя сделка (биржа) | BTCAlpha |
Дата | USD | Изменения |