
| День | -1.0E-5 (-0.69%) |
| Неделя | +0.00111 |
| Месяц | +0.00111 |
| 6 месяцев | +0.00111 |
| Год | +0.00111 |
| Дата старта | 06/11/2016 |
| Официальный сайт | http://exclusivecoin.pw/ |
| Аккаунт в Twitter | @exclusivecoin |
| Алгоритм | PoS |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (EXCL) | 4,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| EXCL в евро |
| EXCL в рубли |
| 5000 EXCL в долларах |
| 1 EXCL в долларах |
| 500000 EXCL в долларах |