День | -2.0E-5 (-2.19%) |
Неделя | +0.0008482 |
Месяц | +0.0001802 |
6 месяцев | -0.00857 |
Год | -0.03932 |
Дата старта | 06/11/2016 |
Официальный сайт | http://exclusivecoin.pw/ |
Аккаунт в Twitter | @exclusivecoin |
Алгоритм | PoS |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (EXCL) | 4,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
19-01-2023 | 0.0008296 | +0.000002488 +0.3% |
18-01-2023 | 0.0008271 | -0.0000253556 -3.07% |
17-01-2023 | 0.0008525 | +0.0000184556 +2.21% |
16-01-2023 | 0.000834 | -0.0000012 -0.1439% |
15-01-2023 | 0.0008352 | -0.0000018 -0.2155% |
14-01-2023 | 0.000837 | +0.0000397 +4.98% |
13-01-2023 | 0.0007973 | +0.0000433 +5.74% |
EXCL в евро |
EXCL в рубли |
5000 EXCL в долларах |
1 EXCL в долларах |
500000 EXCL в долларах |