День | -0.00042 (-2%) |
Неделя | +0.02093 |
Месяц | +0.02093 |
6 месяцев | +0.02093 |
Год | +0.02093 |
Дата старта | 06/11/2016 |
Официальный сайт | http://exclusivecoin.pw/ |
Аккаунт в Twitter | @exclusivecoin |
Алгоритм | PoS |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (EXCL) | 4,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
EXCL в евро |
EXCL в рубли |
500000 EXCL в долларах |
5000 EXCL в долларах |
1 EXCL в долларах |