День | -0.00043 (-7.3%) |
Неделя | +0.00593 |
Месяц | +0.00593 |
6 месяцев | +0.00593 |
Год | +0.00593 |
Дата старта | 16/04/2013 |
Официальный сайт | https://www.feathercoin.com/ |
Аккаунт в Twitter | @Feathercoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 1,461,615.860 |
Сейчас в обороте (FTC) | 266,085,638.000 |
Всего доступно (FTC) | 336,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
FTC в евро |
FTC в рубли |