
| День | +0 (+1.22%) |
| Неделя | +0.0000087837 |
| Месяц | +0.0000087837 |
| 6 месяцев | +0.0000087837 |
| Год | +0.0000087837 |
| Дата старта | 03/04/2018 |
| Официальный сайт | https://www.hashfuture.io/#home |
| Аккаунт в Twitter | - |
| Алгоритм | ETH Token |
| Капитализация | 444,525.000 |
| Сейчас в обороте (HSC) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (HSC) | |
| Последняя сделка (биржа) | Gateio |
| Дата | USD | Изменения |