Выше представлена информация о курсе Лайткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Лайткоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +0.08 (+0.09%) |
Неделя | +90.76 |
Месяц | +90.76 |
6 месяцев | +90.76 |
Год | +90.76 |
Дата старта | 13/10/2011 |
Официальный сайт | https://litecoin.com |
Аккаунт в Twitter | @litecoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 6,591,519,201.930 |
Сейчас в обороте (LTC) | 72,561,858.000 |
Всего доступно (LTC) | 84,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Лайткоин содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Лайткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Лайткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-05 10:15:45 | 65.43 | +0.0654+0.1001% | 37927.83 |
binanceusa 2023-06-04 14:13:22 | 96.37 | -0.37-0.3825% | 6379.34 |
Bitfinex 2024-11-09 06:40:48 | 73.58 | +2.23+3.12% | 6718.91 |
Bitlish 2019-02-06 16:40:51 | 32.35 | -1.57-4.63% | 1611.86 |
Bitso 2024-09-03 14:08:56 | 64.53 | -0.248-0.3829% | 550.32 |
Bitstamp 2024-11-09 06:40:46 | 73.59 | +2.23+3.13% | 8991.23 |
BitTrex 2022-12-07 10:43:05 | 76.89 | -3.65-4.53% | 7441.83 |
blockchaincom 2023-07-01 10:19:08 | 107.54 | +12.24+12.84% | 12480.09 |
BTCAlpha 2021-06-05 15:35:30 | 173.8 | -2.13-1.21% | 26998.42 |
BTCChina 2018-09-01 01:10:25 | 61.98 | +1.91+3.18% | 2299.74 |
btse 2023-06-04 14:15:33 | 96.19 | -0.58-0.5994% | 9698.65 |
bullish 2023-03-09 12:14:00 | 83.02 | -2.29-2.68% | 32254.25 |
Cexio 2024-03-05 04:54:10 | 89.94 | -0.69-0.7613% | 11081.17 |
Coinbase 2024-11-09 06:41:08 | 73.56 | +2.25+3.16% | 171752.58 |
CoinHub 2018-11-20 13:19:22 | 32.37 | -4.78-12.87% | 24443.97 |
Coinroom 2018-06-19 23:35:21 | 99.66 | -2.13-2.09% | 512.59 |
CoinsBank 2018-05-31 21:31:10 | 119.9 | +3.28+2.82% | 58183.91 |
Coinsbit 2022-08-01 15:21:50 | 59.08 | -3.08-4.95% | 21364.69 |
cryptodotcom 2024-11-09 06:39:05 | 73.6 | +2.23+3.13% | 37980.71 |
cryptology 2024-11-09 06:37:30 | 73.62 | +2.25+3.15% | 3022.44 |
currency 2023-07-03 20:13:42 | 106.64 | -4.31-3.88% | 17922 |
DSX 2020-05-18 12:06:29 | 45 | +0.9613+2.18% | 440546.08 |
erisx 2023-07-01 04:24:31 | 104.81 | +19.75+23.22% | 12517.24 |
Exenium 2019-04-14 11:07:18 | 76.1 | -1.95-2.49% | 5275.48 |
Exmo 2024-08-02 20:24:16 | 68.55 | -4.34-5.96% | 1404.88 |
EXRATES 2020-01-14 09:55:07 | 53.49 | -0.3807-0.7067% | 67060.24 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:24 | 211 | -3.08-1.44% | 321980.37 |
ftx 2022-11-11 17:23:30 | 55.32 | +1.69+3.15% | 35392.21 |
ftxus 2022-11-09 20:33:16 | 54.14 | -10.6-16.37% | 60691.18 |
Gateio 2023-07-02 10:17:07 | 110.29 | +4.18+3.94% | 5983.41 |
Gemini 2024-10-02 09:05:23 | 63.19 | -4.83-7.1% | 3694.09 |
HitBTC 2018-06-07 22:20:13 | 121.81 | +2.48+2.08% | 39502.4 |
Incorex 2018-10-29 06:07:48 | 51.67 | -0.03-0.05803% | 729.01 |
IndependentReserve 2019-01-15 23:39:03 | 31.02 | 0.0.% | 2277.6 |
indoex 2024-05-07 16:18:20 | 82.16 | +1.17+1.44% | 7502.48 |
itBit 2024-11-09 06:40:44 | 73.62 | +2.28+3.2% | 18004.31 |
Kraken 2024-11-09 06:38:49 | 73.55 | +2.24+3.14% | 29520.23 |
LiveCoin 2019-04-01 18:22:49 | 61.7 | +0.1414+0.2297% | 2559.92 |
lmax 2024-11-09 06:39:27 | 73.6 | +2.24+3.14% | 13265.02 |
OKCoin 2020-09-12 13:24:38 | 48.92 | +0.21+0.4311% | 8957 |
P2PB2B 2024-11-09 06:41:09 | 73.55 | +2.29+3.21% | 35576.06 |
Poloniex 2018-10-29 15:41:36 | 48.51 | -3.86-7.37% | 2721.51 |
Simex 2019-05-02 16:37:34 | 71.99 | +3.83+5.62% | 31074.89 |
SingularityX 2019-02-06 16:33:26 | 32.6 | -1.8-5.23% | 2779.85 |
WEX 2018-11-20 19:49:33 | 73.84 | -3.16-4.11% | 5821.44 |
whitebit 2024-11-09 06:39:27 | 74.11 | +2.34+3.26% | 9973.41 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Лайткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.