Выше представлена информация о курсе Лайткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 07.02.2023 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Лайткоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 07.02.2023. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +3.19 (+3.31%) |
Неделя | +2.08 |
Месяц | +19.87 |
6 месяцев | +35.11 |
Год | -41.1 |
Дата старта | 13/10/2011 |
Официальный сайт | https://litecoin.com |
Аккаунт в Twitter | @litecoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 7,180,845,198.320 |
Сейчас в обороте (LTC) | 72,227,371.000 |
Всего доступно (LTC) | 84,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Лайткоин содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Лайткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
07-02-2023 | 96.22 | -0.27 -0.2806% |
06-02-2023 | 96.49 | +0.85 +0.89% |
05-02-2023 | 95.64 | -4.02 -4.2% |
04-02-2023 | 99.66 | +0.12 +0.12% |
03-02-2023 | 99.54 | -1.54 -1.55% |
02-02-2023 | 101.08 | +6.5 +6.87% |
01-02-2023 | 94.58 | +0.43 +0.46% |
В таблице представлены котировки Лайткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-05 10:15:45 | 65.43 | +0.0654+0.1001% | 37927.83 |
binanceusa 2023-02-07 14:44:48 | 99.31 | +3.1+3.22% | 7719.02 |
Bitfinex 2023-02-07 14:39:30 | 99.4 | +2.88+2.98% | 12105.89 |
Bitlish 2019-02-06 16:40:51 | 32.35 | -1.57-4.63% | 1611.86 |
Bitstamp 2023-02-07 04:20:38 | 96.3 | -0.39-0.4034% | 4850.42 |
BitTrex 2022-12-07 10:43:05 | 76.89 | -3.65-4.53% | 7441.83 |
BTCAlpha 2021-06-05 15:35:30 | 173.8 | -2.13-1.21% | 26998.42 |
BTCChina 2018-09-01 01:10:25 | 61.98 | +1.91+3.18% | 2299.74 |
btse 2023-02-07 05:25:48 | 96.81 | +0.17+0.1759% | 747862.74 |
bullish 2023-02-07 14:44:48 | 99.35 | +2.78+2.88% | 23769.24 |
Coinbase 2023-02-07 14:45:57 | 99.3 | +2.73+2.83% | 159235.51 |
CoinHub 2018-11-20 13:19:22 | 32.37 | -4.78-12.87% | 24443.97 |
Coinroom 2018-06-19 23:35:21 | 99.66 | -2.13-2.09% | 512.59 |
CoinsBank 2018-05-31 21:31:10 | 119.9 | +3.28+2.82% | 58183.91 |
Coinsbit 2022-08-01 15:21:50 | 59.08 | -3.08-4.95% | 21364.69 |
cryptodotcom 2023-01-05 04:36:13 | 75.67 | -0.786-1.03% | 6153.8 |
currency 2022-12-02 16:47:14 | 75.38 | -1.62-2.1% | 7824.44 |
DSX 2020-05-18 12:06:29 | 45 | +0.9613+2.18% | 440546.08 |
erisx 2023-02-07 14:45:34 | 99.32 | +2.77+2.87% | 296126.38 |
Exenium 2019-04-14 11:07:18 | 76.1 | -1.95-2.49% | 5275.48 |
Exmo 2023-02-07 14:44:12 | 109.51 | +2.83+2.66% | 7335.19 |
EXRATES 2020-01-14 09:55:07 | 53.49 | -0.3807-0.7067% | 67060.24 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:24 | 211 | -3.08-1.44% | 321980.37 |
ftx 2022-11-11 17:23:30 | 55.32 | +1.69+3.15% | 35392.21 |
ftxus 2022-11-09 20:33:16 | 54.14 | -10.6-16.37% | 60691.18 |
Gemini 2023-02-04 14:36:33 | 98.97 | 0.0.% | 8326.89 |
HitBTC 2018-06-07 22:20:13 | 121.81 | +2.48+2.08% | 39502.4 |
Incorex 2018-10-29 06:07:48 | 51.67 | -0.03-0.05803% | 729.01 |
IndependentReserve 2019-01-15 23:39:03 | 31.02 | 0.0.% | 2277.6 |
Kraken 2023-02-07 14:42:50 | 99.33 | +2.82+2.92% | 19083.68 |
LiveCoin 2019-04-01 18:22:49 | 61.7 | +0.1414+0.2297% | 2559.92 |
lmax 2023-02-07 14:46:09 | 99.32 | +2.75+2.85% | 129740.69 |
OKCoin 2020-09-12 13:24:38 | 48.92 | +0.21+0.4311% | 8957 |
P2PB2B 2023-02-07 14:45:31 | 99.3 | +2.73+2.83% | 37744.54 |
Poloniex 2018-10-29 15:41:36 | 48.51 | -3.86-7.37% | 2721.51 |
Simex 2019-05-02 16:37:34 | 71.99 | +3.83+5.62% | 31074.89 |
SingularityX 2019-02-06 16:33:26 | 32.6 | -1.8-5.23% | 2779.85 |
WEX 2018-11-20 19:49:33 | 73.84 | -3.16-4.11% | 5821.44 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Лайткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.