Выше представлена информация о курсе Лайткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 16.08.2022 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Лайткоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 16.08.2022. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.71 (-1.16%) |
Неделя | +2.62 |
Месяц | +6.36 |
6 месяцев | -66.34 |
Год | -116.62 |
Дата старта | 13/10/2011 |
Официальный сайт | https://litecoin.com |
Аккаунт в Twitter | @litecoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 4,310,595,725.180 |
Сейчас в обороте (LTC) | 70,956,308.000 |
Всего доступно (LTC) | 84,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Лайткоин содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Лайткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
16-08-2022 | 60.75 | -0.54 -0.8889% |
15-08-2022 | 61.29 | -3.59 -5.86% |
14-08-2022 | 64.88 | +1.01 +1.58% |
13-08-2022 | 63.87 | +2.15 +3.48% |
12-08-2022 | 61.72 | -0.56 -0.9073% |
11-08-2022 | 62.28 | +0.88 +1.43% |
10-08-2022 | 61.4 | +2.56 +4.35% |
В таблице представлены котировки Лайткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-08-07 17:20:20 | 61.46 | +0.1699+0.2772% | 45977.47 |
binanceusa 2022-05-01 20:58:21 | 99.73 | +0.7+0.7069% | 11963.28 |
Bitfinex 2022-08-04 03:46:46 | 58.45 | +1.54+2.71% | 15843.13 |
Bitlish 2019-02-06 16:40:51 | 32.35 | -1.57-4.63% | 1611.86 |
Bitstamp 2022-08-07 19:47:21 | 61.41 | +0.31+0.5074% | 15885.7 |
BitTrex 2019-07-17 19:40:19 | 92.85 | +10.18+12.31% | 13384.37 |
BTCAlpha 2021-06-05 15:35:30 | 173.8 | -2.13-1.21% | 26998.42 |
BTCChina 2018-09-01 01:10:25 | 61.98 | +1.91+3.18% | 2299.74 |
btse 2022-08-07 19:53:14 | 61.4 | +0.3439+0.5632% | 49225.4 |
bullish 2022-08-06 06:30:05 | 61.62 | +0.0358+0.05813% | 15704.98 |
Coinbase 2022-08-07 19:52:57 | 61.44 | +0.39+0.6388% | 127944.29 |
CoinHub 2018-11-20 13:19:22 | 32.37 | -4.78-12.87% | 24443.97 |
Coinroom 2018-06-19 23:35:21 | 99.66 | -2.13-2.09% | 512.59 |
CoinsBank 2018-05-31 21:31:10 | 119.9 | +3.28+2.82% | 58183.91 |
Coinsbit 2022-08-01 15:21:50 | 59.08 | -3.08-4.95% | 21364.69 |
currency 2022-08-07 19:37:19 | 61.56 | +0.49+0.8024% | 19627.84 |
DSX 2020-05-18 12:06:29 | 45 | +0.9613+2.18% | 440546.08 |
Exenium 2019-04-14 11:07:18 | 76.1 | -1.95-2.49% | 5275.48 |
Exmo 2022-08-07 19:51:39 | 65.33 | +0.00883+0.01352% | 6764.39 |
EXRATES 2020-01-14 09:55:07 | 53.49 | -0.3807-0.7067% | 67060.24 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:24 | 211 | -3.08-1.44% | 321980.37 |
ftx 2022-08-07 19:53:16 | 61.43 | +0.425+0.6967% | 219302.58 |
ftxus 2022-08-07 19:49:00 | 61.39 | +0.255+0.4171% | 13224.8 |
Gemini 2022-08-02 12:12:52 | 57.22 | -2.6-4.35% | 23640.29 |
HitBTC 2018-06-07 22:20:13 | 121.81 | +2.48+2.08% | 39502.4 |
Incorex 2018-10-29 06:07:48 | 51.67 | -0.03-0.05803% | 729.01 |
IndependentReserve 2019-01-15 23:39:03 | 31.02 | 0.0.% | 2277.6 |
Kraken 2022-08-07 19:52:04 | 61.4 | +0.4+0.6557% | 8036.62 |
LiveCoin 2019-04-01 18:22:49 | 61.7 | +0.1414+0.2297% | 2559.92 |
lmax 2022-08-06 07:12:50 | 61.59 | 0.0.% | 17349.72 |
OKCoin 2020-09-12 13:24:38 | 48.92 | +0.21+0.4311% | 8957 |
P2PB2B 2022-08-07 19:53:03 | 61.4 | +0.38+0.6227% | 33831 |
Poloniex 2018-10-29 15:41:36 | 48.51 | -3.86-7.37% | 2721.51 |
Simex 2019-05-02 16:37:34 | 71.99 | +3.83+5.62% | 31074.89 |
SingularityX 2019-02-06 16:33:26 | 32.6 | -1.8-5.23% | 2779.85 |
WEX 2018-11-20 19:49:33 | 73.84 | -3.16-4.11% | 5821.44 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Лайткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.