
Выше представлена информация о курсе Decentraland. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 11.01.2026 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Decentraland в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 11.01.2026. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
| День | -0.0208 (-3.41%) |
| Неделя | +0.6091 |
| Месяц | +0.6091 |
| 6 месяцев | +0.6091 |
| Год | +0.6091 |
| Дата старта | 08/08/2017 |
| Официальный сайт | https://decentraland.org/ |
| Аккаунт в Twitter | @decentraland |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 1,290,253,163.600 |
| Сейчас в обороте (MANA) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (MANA) | 2,805,886,393.158 |
| Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Decentraland содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Decentraland за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
| Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Decentraland на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
| Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-06-26 22:19:29 | 0.373 | 0.0.% | 0. |
bit2me 2025-11-30 20:06:10 | 0.1527 | -0.01299-7.84% | 362449.94 |
Bitfinex 2025-06-05 05:29:05 | 0.2755 | -0.00285-1.02% | 3893.71 |
Bitso 2025-06-04 15:42:37 | 0.2791 | -0.00604-2.12% | 90034.14 |
Bitstamp 2025-11-30 19:07:09 | 0.17 | 0.0.% | 154.86 |
BitTrex 2023-12-04 11:57:52 | 0.4417 | 0.0.% | 0. |
btse 2023-09-17 20:24:18 | 0.2879 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2025-11-30 19:06:18 | 0.1595 | -0.0068-4.09% | 11837.23 |
Coinbase 2025-11-30 20:07:46 | 0.1531 | -0.0123-7.44% | 1377668.21 |
CoinJar 2025-11-29 23:12:09 | 0.1696 | +0.0026+1.56% | 300 |
crosstower 2022-11-09 14:15:21 | 0.5306 | -0.1727-24.56% | 105690 |
cryptodotcom 2025-11-30 19:50:15 | 0.154 | -0.01157-6.99% | 71565.4 |
cryptology 2025-11-30 20:03:03 | 0.1517 | -0.0138-8.34% | 406278.85 |
currency 2024-12-04 03:50:03 | 0.7101 | -0.00281-0.3942% | 222203 |
Ethfinex 2019-10-08 07:01:56 | 0.02842 | +0.00356+14.3% | 21032.12 |
etoro 2022-07-01 09:07:19 | 0.8518 | +0.02812+3.41% | 219116.93 |
ftx 2022-11-10 11:07:31 | 0.487 | -0.0563-10.36% | 1484353 |
Gemini 2025-11-30 20:06:22 | 0.1524 | -0.01361-8.2% | 44589.06 |
HitBTC 2018-06-07 22:14:53 | 0.108 | +0.00154+1.45% | 19747.81 |
IndependentReserve 2023-08-07 17:16:00 | 0.39 | -0.03-7.14% | 38.76 |
Kraken 2025-11-30 20:06:10 | 0.1527 | -0.01299-7.84% | 362449.94 |
OKCoin 2022-09-30 09:45:45 | 0.7072 | +0.0016+0.2268% | 452 |
OKEX 2025-11-30 07:41:03 | 0.1629 | -0.0026-1.57% | 99.13 |
P2PB2B 2020-01-24 18:21:30 | 0.03403 | 0.0.% | 0. |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Decentraland могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.