
Выше представлена информация о курсе Maker. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 23.10.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Maker в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 23.10.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
| День | +185.17 (+25.35%) |
| Неделя | +730.52 |
| Месяц | +730.52 |
| 6 месяцев | +730.52 |
| Год | +730.52 |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 895,206,964.230 |
| Сейчас в обороте (MKR) | 977,631.000 |
| Всего доступно (MKR) | 1,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Maker содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Maker за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
| Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Maker на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
| Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-06-26 16:01:06 | 682 | 0.0.% | 0. |
Bitfinex 2025-03-02 15:22:14 | 1598.2 | -70.4-4.22% | 171.48 |
Bitso 2025-03-02 15:21:17 | 1594 | -66.54-4.01% | 63.09 |
Bitstamp 2025-09-30 21:45:33 | 1532.17 | -0.24-0.01566% | 1 |
blockchaincom 2024-01-08 15:01:00 | 1955.15 | 0.0.% | 0. |
btse 2023-09-17 20:13:00 | 1256.61 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2025-03-02 11:05:56 | 1612 | -61.6-3.68% | 0.9098 |
Coinbase 2025-10-01 00:49:13 | 1608.89 | +58.15+3.75% | 180.49 |
crosstower 2023-03-13 08:09:28 | 895.4 | 0.0.% | 0. |
cryptodotcom 2025-03-02 15:20:47 | 1598.73 | -71.38-4.27% | 52.16 |
currency 2024-08-23 22:56:35 | 2139.11 | 0.0.% | 0. |
Ethfinex 2019-10-12 02:16:45 | 507.27 | 0.0.% | 0. |
etoro 2022-08-17 04:20:47 | 980.21 | 0.0.% | 0. |
ftx 2022-11-11 21:54:12 | 909.5 | 0.0.% | 0. |
ftxus 2022-11-11 21:58:18 | 745.5 | 0.0.% | 0. |
Gemini 2025-03-02 15:12:17 | 1589.78 | -72.17-4.34% | 30.6 |
hashkey 2025-03-02 15:18:35 | 1590.6 | -78.4-4.7% | 6.09 |
HitBTC 2020-02-07 06:41:30 | 575.19 | 0.0.% | 0. |
Kraken 2025-03-02 15:17:11 | 1589 | -75.2-4.52% | 287.24 |
OKEX 2025-03-02 14:40:13 | 1605.6 | -91.6-5.4% | 13.05 |
P2PB2B 2022-10-03 09:24:36 | 775 | +27+3.61% | 488.15 |
smarttrade 2019-02-08 17:50:47 | 395.25 | 0.0.% | 0. |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Maker могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.