Выше представлена информация о курсе Maker. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Maker в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +185.17 (+25.35%) |
Неделя | +730.52 |
Месяц | +730.52 |
6 месяцев | +730.52 |
Год | +730.52 |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 895,206,964.230 |
Сейчас в обороте (MKR) | 977,631.000 |
Всего доступно (MKR) | 1,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Maker содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Maker за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Maker на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-04-05 15:34:49 | 688 | +9+1.33% | 13.49 |
Bitfinex 2024-06-02 10:30:11 | 2654.1 | -29.9-1.11% | 30.71 |
Bitso 2024-06-02 10:20:34 | 2729.89 | -20.01-0.7277% | 4.11 |
Bitstamp 2024-06-02 05:41:40 | 2650 | -30.1-1.12% | 0.4064 |
btse 2023-04-05 15:39:42 | 687 | +7+1.03% | 1246.61 |
Cexio 2024-06-02 01:59:45 | 2674.5 | -37.2-1.37% | 0.01962 |
Coinbase 2024-06-02 10:36:32 | 2650.95 | -28.64-1.07% | 302.42 |
cryptodotcom 2024-06-02 10:37:11 | 2650.38 | -29.89-1.12% | 3.88 |
currency 2024-06-02 08:11:25 | 2684.96 | -21.36-0.7893% | 0.5514 |
Ethfinex 2019-10-12 02:16:45 | 507.27 | 0.0.% | 0. |
etoro 2022-07-04 11:21:27 | 889.51 | -17.1-1.89% | 30.2 |
ftx 2022-10-03 09:24:35 | 777 | +28.5+3.81% | 421.96 |
ftxus 2022-10-03 09:24:13 | 777 | +29+3.88% | 433.68 |
Gemini 2024-06-02 10:35:24 | 2647.75 | -32.58-1.22% | 4.57 |
hashkey 2024-06-02 10:36:16 | 2648.8 | -32.4-1.21% | 12.08 |
HitBTC 2020-02-07 06:41:30 | 575.19 | 0.0.% | 0. |
Kraken 2024-06-02 10:36:49 | 2651.5 | -28.2-1.05% | 36.63 |
P2PB2B 2022-10-03 09:24:36 | 775 | +27+3.61% | 488.15 |
smarttrade 2019-02-08 17:50:47 | 395.25 | 0.0.% | 0. |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Maker могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.