
| День | -7.0E-5 (-1.46%) |
| Неделя | +0.00477 |
| Месяц | +0.00477 |
| 6 месяцев | +0.00477 |
| Год | +0.00477 |
| Дата старта | 02/04/2014 |
| Официальный сайт | https://www.gulden.com |
| Аккаунт в Twitter | @Gulden |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (NLG) | 1,680,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| NLG в евро |
| NLG в рубли |