День | -2.0E-5 (-0.38%) |
Неделя | +0.000066893 |
Месяц | +0.00112 |
6 месяцев | +0.00149 |
Год | -0.00392 |
Дата старта | 02/04/2014 |
Официальный сайт | https://www.gulden.com |
Аккаунт в Twitter | @Gulden |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 2,143,132.880 |
Сейчас в обороте (NLG) | 540,269,469.000 |
Всего доступно (NLG) | 1,680,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
04-02-2023 | 0.00397 | -0.000038 -0.9579% |
03-02-2023 | 0.00401 | -0.0000430128 -1.07% |
02-02-2023 | 0.00405 | +0.0000140128 +0.35% |
01-02-2023 | 0.00403 | +0.000102 +2.59% |
31-01-2023 | 0.00393 | +0.00005 +1.29% |
30-01-2023 | 0.00388 | -0.000155 -3.99% |
29-01-2023 | 0.00404 | +0.000122 +3.12% |
NLG в евро |
NLG в рубли |