
| День | -5.0E-5 (-2.4%) |
| Неделя | +0.00197 |
| Месяц | +0.00197 |
| 6 месяцев | +0.00197 |
| Год | +0.00197 |
| Дата старта | 07/01/2014 |
| Официальный сайт | https://www.noblemovement.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @NobleCoin |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (NOBL) | 15,000,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |
| NOBL в евро |
| NOBL в рубли |
| 1 NOBL в долларах |
| 66 NOBL в долларах |