
| День | +2.0E-5 (+7.41%) |
| Неделя | +0.0002835 |
| Месяц | +0.0002835 |
| 6 месяцев | +0.0002835 |
| Год | +0.0002835 |
| Дата старта | 02/02/2014 |
| Официальный сайт | https://www.reddcoin.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @reddcoin |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 9,638,040.810 |
| Сейчас в обороте (RDD) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (RDD) | 27,500,000,000.000 |
| Последняя сделка (биржа) | Yobit |
| Дата | USD | Изменения |
| RDD в евро |
| RDD в рубли |