День | 0 (0%) |
Неделя | +0.0008095 |
Месяц | +0.0008095 |
6 месяцев | +0.0008095 |
Год | +0.0008095 |
Дата старта | 02/02/2014 |
Официальный сайт | https://www.reddcoin.com/ |
Аккаунт в Twitter | @reddcoin |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 25,075,084.650 |
Сейчас в обороте (RDD) | 2,147,483,647.000 |
Всего доступно (RDD) | 27,500,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | Yobit |
Дата | USD | Изменения |
RDD в евро |
RDD в рубли |