
| День | +0.00042 (+1.76%) |
| Неделя | +0.02386 |
| Месяц | +0.02386 |
| 6 месяцев | +0.02386 |
| Год | +0.02386 |
| Дата старта | 06/05/2015 |
| Официальный сайт | http://www.sphrpay.io/ |
| Аккаунт в Twitter | @ProjectSPHR |
| Алгоритм | Scrypt |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (SPHR) | |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |