День | -0.001 (-1.98%) |
Неделя | +0.05042 |
Месяц | +0.05042 |
6 месяцев | +0.05042 |
Год | +0.05042 |
Дата старта | 12/06/2014 |
Официальный сайт | https://startcoin.org/ |
Аккаунт в Twitter | @start_coin |
Алгоритм | X11 |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (START) | |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
START в евро |
START в рубли |
1 START в долларах |
0.00016 START в долларах |