День | -0.00029 (-0.71%) |
Неделя | +0.00352 |
Месяц | +0.03459 |
6 месяцев | +0.03209 |
Год | +0.02639 |
Дата старта | 12/06/2014 |
Официальный сайт | https://startcoin.org/ |
Аккаунт в Twitter | @start_coin |
Алгоритм | X11 |
Капитализация | 0.000 |
Всего доступно (START) | |
Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
Дата | USD | Изменения |
23-01-2023 | 0.04098 | +0.000008784 +0.02% |
22-01-2023 | 0.04097 | +0.03185 +349.42% |
21-01-2023 | 0.00912 | -0.02863 -314.11% |
20-01-2023 | 0.03775 | +0.0005064 +1.36% |
19-01-2023 | 0.03724 | +0.02897 +350.29% |
18-01-2023 | 0.00827 | -0.000183 -2.21% |
17-01-2023 | 0.00845 | -0.02962 -350.32% |
START в евро |
START в рубли |
1 START в долларах |
0.00016 START в долларах |