День | +0.01976 (+9.68%) |
Неделя | +0.00446 |
Месяц | +0.05466 |
6 месяцев | -0.04704 |
Год | -0.1498 |
Дата старта | 04/07/2015 |
Официальный сайт | https://steem.io/ |
Аккаунт в Twitter | @steemit |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 95,084,472.700 |
Сейчас в обороте (STEEM) | 424,634,054.000 |
Всего доступно (STEEM) | 99,692,126.000 |
Последняя сделка (биржа) | CoinEx |
Дата | USD | Изменения |
04-02-2023 | 0.2174 | +0.00589 +2.79% |
03-02-2023 | 0.2115 | +0.0121 +6.07% |
02-02-2023 | 0.1994 | +0.01119 +5.94% |
01-02-2023 | 0.1882 | -0.00349 -1.85% |
31-01-2023 | 0.1917 | +0.0034 +1.81% |
30-01-2023 | 0.1883 | -0.0154 -8.18% |
29-01-2023 | 0.2037 | +0.004 +2% |
STEEM в евро |
STEEM в рубли |