
| День | +0.00321 (+3.1%) |
| Неделя | +0.1036 |
| Месяц | +0.1036 |
| 6 месяцев | +0.1036 |
| Год | +0.1036 |
| Дата старта | 07/05/2017 |
| Официальный сайт | https://www.sumokoin.org/ |
| Аккаунт в Twitter | @Sumokoin |
| Алгоритм | CryptoNight |
| Капитализация | 955,487.450 |
| Сейчас в обороте (SUMO) | 8,946,653.000 |
| Всего доступно (SUMO) | 88,888,888.000 |
| Последняя сделка (биржа) | LiveCoin |
| Дата | USD | Изменения |
| SUMO в евро |
| SUMO в рубли |