Выше представлена информация о курсе Universe. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Universe в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -0.385 (-6.18%) |
Неделя | +6.23 |
Месяц | +6.23 |
6 месяцев | +6.23 |
Год | +6.23 |
Дата старта | 07/04/2017 |
Официальный сайт | http://unicoin.pw |
Аккаунт в Twitter | @Unicoin_UNI |
Алгоритм | Scrypt |
Капитализация | 5,844,000,000.000 |
Сейчас в обороте (UNI) | 1,000,000,000.000 |
Всего доступно (UNI) | 112,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Universe содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Universe за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Universe на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-06-03 04:43:51 | 5.04 | +0.0071+0.141% | 17281.6 |
Bitfinex 2024-10-02 06:08:36 | 7.15 | -0.6142-7.92% | 16902.51 |
Bitso 2024-10-02 05:42:52 | 7.14 | -0.6279-8.09% | 11028.53 |
Bitstamp 2024-10-02 06:08:36 | 7.13 | -0.6442-8.28% | 55933.54 |
BitTrex 2022-05-05 18:08:56 | 7.34 | +0.317+4.51% | 24610.3 |
btse 2023-06-03 07:41:25 | 5.05 | +0.0035+0.06934% | 516041.6 |
Cexio 2024-10-01 13:24:14 | 6.87 | -0.8728-11.27% | 813.6 |
Coinbase 2024-10-02 06:15:43 | 7.11 | -0.653-8.41% | 767558.78 |
cryptodotcom 2024-10-02 06:15:43 | 7.11 | -0.6527-8.41% | 70325.27 |
etoro 2022-08-01 16:51:55 | 8.25 | -0.6078-6.86% | 19665.17 |
ftx 2022-11-08 19:21:28 | 6.87 | -0.203-2.87% | 671545.5 |
ftxus 2022-11-08 19:21:16 | 6.9 | -0.153-2.17% | 347663.4 |
Gateio 2023-06-03 07:32:38 | 5.05 | +0.0105+0.2084% | 1993.02 |
Gemini 2024-10-02 05:46:01 | 7.12 | -0.6509-8.37% | 6973.97 |
hashkey 2024-10-02 06:14:30 | 7.12 | -0.637-8.22% | 1564.21 |
itBit 2024-10-02 06:15:28 | 7.12 | -0.64-8.25% | 36124.25 |
Kraken 2024-10-02 06:13:01 | 7.11 | -0.648-8.35% | 101404 |
OKCoin 2022-05-01 16:21:46 | 6.95 | -0.804-10.37% | 36466.36 |
Yobit 2020-09-17 11:49:15 | 0.0009048 | 0.0.% | 0. |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Universe могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.