Выше представлена информация о курсе USD Coin. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 03.08.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер USD Coin в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 03.08.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +0.0062 (+0.68%) |
Неделя | +0.916 |
Месяц | +0.916 |
6 месяцев | +0.916 |
Год | +0.916 |
Дата старта | 17/05/2018 |
Официальный сайт | https://www.centre.io/usdc |
Аккаунт в Twitter | @centre_io |
Алгоритм | ETH Token |
Капитализация | 31,745,800,538.630 |
Сейчас в обороте (USDC) | 2,147,483,647.000 |
Последняя сделка (биржа) | Kraken |
Онлайн график курса USD Coin содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены USD Coin за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки USD Coin на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bcbitcoin 2021-05-20 17:35:57 | 0.778 | 0.0.% | 0. |
Binance 2025-07-04 03:03:17 | 0.849 | -0.00202-0.2377% | 23794978.32 |
bit2me 2025-07-04 03:03:10 | 0.8489 | +0.0016+0.1888% | 83058456.53 |
bitget 2025-05-03 01:28:13 | 0.8858 | +0.0022+0.249% | 764891.98 |
bitpanda 2023-12-04 14:29:08 | 0.9217 | +0.00425+0.4632% | 1629.63 |
Bitstamp 2025-07-04 03:03:12 | 0.849 | +0.00174+0.2054% | 3464870.24 |
BitTrex 2023-09-04 14:56:26 | 0.934 | 0.0.% | 0. |
bitvavo 2025-07-04 03:03:04 | 0.8493 | +0.00207+0.2443% | 2454146.97 |
blockchaincom 2022-09-22 19:16:48 | 1.02 | 0.0.% | 0. |
BTCExchange 2022-10-26 11:39:13 | 1.01 | 0.0.% | 0. |
bullish 2025-05-03 01:27:15 | 0.8851 | +0.0009391+0.1062% | 2642257.28 |
bybit 2025-03-04 23:02:21 | 0.9439 | -0.0144-1.5% | 1624129.33 |
Cexio 2025-07-04 03:02:19 | 0.8513 | +0.0014+0.1647% | 8133565.55 |
Coinbase 2025-07-04 03:03:13 | 0.8491 | +0.0016+0.1888% | 20387287.66 |
CoinJar 2024-05-06 04:40:28 | 0.9045 | -0.0013-0.1435% | 26478.48 |
currency 2025-07-04 03:01:20 | 0.8489 | +0.0016+0.1888% | 96371574.33 |
garantex 2024-07-31 15:11:51 | 0.93 | 0.0.% | 48635.05 |
Kraken 2025-07-04 03:03:17 | 0.8489 | +0.0016+0.1888% | 96903404.13 |
Lykke 2023-12-05 02:11:22 | 0.9222 | +0.00058+0.06293% | 124.79 |
OKEX 2025-07-04 02:33:13 | 0.8491 | +0.0019+0.2243% | 2398129.86 |
sistemkoin 2020-03-29 17:36:37 | 0.00197 | 0.0.% | 0. |
whitebit 2025-07-04 03:03:17 | 0.8479 | +0.0015+0.1772% | 7719614.07 |
zonda 2023-12-05 06:58:03 | 0.9317 | +0.0102+1.11% | 2438.56 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены USD Coin могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.