
| День | 0 (0%) |
| Неделя | +1 |
| Месяц | +1 |
| 6 месяцев | +1 |
| Год | +1 |
| Дата старта | 10/06/2014 |
| Официальный сайт | https://tether.to/ |
| Аккаунт в Twitter | @Tether_to |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 80,061,951,716.810 |
| Сейчас в обороте (USDT) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (USDT) | |
| Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
| Дата | USD | Изменения |