
| День | -0.02115 (-2.06%) |
| Неделя | +1.03 |
| Месяц | +1.03 |
| 6 месяцев | +1.03 |
| Год | +1.03 |
| Дата старта | 16/09/2016 |
| Официальный сайт | http://www.vericoin.info/ |
| Аккаунт в Twitter | @VeriumReserve |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (VRM) | |
| Последняя сделка (биржа) | BitTrex |
| Дата | USD | Изменения |