Выше представлена информация о курсе Stellar. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Стеллар Люменс в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +0.00148 (+1.63%) |
Неделя | +0.09052 |
Месяц | +0.09052 |
6 месяцев | +0.09052 |
Год | +0.09052 |
Дата старта | 19/07/2013 |
Официальный сайт | https://www.stellar.org/ |
Аккаунт в Twitter | stellarorg |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 4,600,164,442.530 |
Сейчас в обороте (XLM) | 2,147,483,647.000 |
Всего доступно (XLM) | 100,804,167,793.000 |
Последняя сделка (биржа) | Coinbase |
Онлайн график курса Stellar содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Stellar за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Stellar на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
binanceusa 2023-05-01 19:38:15 | 0.093 | -0.0027-2.82% | 925332 |
BitBay 2020-04-14 00:45:17 | 0.04 | -0.01-20% | 110 |
Bitfinex 2024-10-04 01:38:17 | 0.09137 | +0.000601+0.6621% | 1207569.69 |
Bitso 2024-10-04 01:54:57 | 0.09105 | -0.000114-0.125% | 219915.96 |
Bitstamp 2024-10-04 01:56:30 | 0.09113 | +0.00051+0.5628% | 3307652.94 |
BitTrex 2023-11-30 22:11:42 | 0.12 | -0.00322-2.61% | 157183.57 |
blockchaincom 2023-09-03 04:10:27 | 0.1139 | +0.00103+0.913% | 27105.31 |
Cexio 2024-10-03 23:29:01 | 0.09039 | -0.00046-0.5063% | 28101.9 |
Coinbase 2024-10-04 01:57:01 | 0.09112 | +0.000452+0.4985% | 85446868.73 |
coinfield 2023-08-03 11:35:47 | 0.1423 | -0.0069-4.62% | 55591.22 |
cryptodotcom 2024-10-04 01:57:17 | 0.09114 | +0.0005+0.5516% | 4328330 |
currency 2024-06-30 23:27:47 | 0.09311 | +0.00396+4.44% | 18191 |
etoro 2022-08-02 11:27:11 | 0.1126 | -0.00562-4.76% | 137431.57 |
Exmo 2024-10-04 01:56:47 | 0.09229 | -0.00006609-0.07156% | 557083.13 |
EXRATES 2019-07-25 13:03:56 | 0.08605 | 0.0.% | 0. |
HitBTC 2018-06-07 21:36:20 | 0.296 | +0.00456+1.56% | 3500 |
IndependentReserve 2024-10-03 05:25:33 | 0.09011 | -0.00176-1.92% | 1696.4 |
Kraken 2024-10-04 01:48:42 | 0.09105 | +0.000429+0.4734% | 4513178.14 |
OKCoin 2022-06-08 15:42:29 | 0.1412 | +0.0049+3.59% | 248173.51 |
P2PB2B 2024-10-04 01:56:56 | 0.091 | +0.0004+0.4415% | 1112733 |
Poloniex 2018-10-24 15:48:29 | 0.2445 | -0.0029-1.17% | 765846.84 |
smartrade 2019-03-21 17:17:31 | 0.1072 | 0.0.% | 0. |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Stellar могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.