
| День | -0.09935 (-2.76%) |
| Неделя | +3.6 |
| Месяц | +3.6 |
| 6 месяцев | +3.6 |
| Год | +3.6 |
| Дата старта | 28/03/2018 |
| Официальный сайт | https://monero-original.org/ |
| Аккаунт в Twitter | @XMO_Official |
| Алгоритм | CryptoNight |
| Капитализация | 0.000 |
| Всего доступно (XMO) | |
| Последняя сделка (биржа) | HitBTC |
| Дата | USD | Изменения |