
Выше представлена информация о курсе Ripple. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 10.12.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Риппл в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 10.12.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
| День | +0.0296 (+7.45%) |
| Неделя | +0.3975 |
| Месяц | +0.3975 |
| 6 месяцев | +0.3975 |
| Год | +0.3975 |
| Дата старта | 02/02/2013 |
| Официальный сайт | https://ripple.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @Ripple |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 42,705,323,882.630 |
| Сейчас в обороте (XRP) | 2,147,483,647.000 |
| Всего доступно (XRP) | 38,305,873,865.000 |
| Последняя сделка (биржа) | Bitstamp |
Онлайн график курса Ripple содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Ripple за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
| Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки Ripple на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
| Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bequant 2023-10-02 14:39:53 | 0.4886 | +0.012+2.52% | 11807.6 |
Binance 2025-12-02 20:04:06 | 1.85 | +0.1109+6.38% | 4099671.8 |
bit2me 2025-12-02 20:00:58 | 1.85 | +0.1129+6.49% | 4434772.74 |
BitBay 2020-10-04 00:48:24 | 0.21 | +0.01+5% | 5232.28 |
BitFlip 2018-11-20 19:35:28 | 0.556 | 0.0.% | 0. |
bitget 2025-12-02 19:59:02 | 1.85 | +0.1102+6.33% | 806009.37 |
Bitlish 2019-02-07 21:09:52 | 0.2551 | +0.00281+1.11% | 5819894 |
bitpanda 2024-01-02 05:29:22 | 0.5794 | +0.01423+2.52% | 128558.4 |
Bitsane 2019-02-08 06:35:38 | 0.2543 | -0.00025-0.0982% | 2254349.13 |
Bitstamp 2025-12-02 20:02:25 | 1.85 | +0.1109+6.38% | 1927202.88 |
BitTrex 2023-12-03 13:49:18 | 0.526 | -0.03594-6.4% | 38469.34 |
bitvavo 2025-12-02 20:02:36 | 1.85 | +0.1123+6.46% | 15161128.83 |
BTCExchange 2020-03-26 17:33:31 | 0.1491 | +0.0005+0.3364% | 90325.8 |
btse 2023-06-02 00:04:16 | 0.4726 | -0.00683-1.42% | 29125 |
bullish 2025-10-02 23:30:09 | 2.59 | +0.0423+1.66% | 277378.27 |
bybit 2024-12-08 23:52:46 | 2.37 | -0.0779-3.19% | 139463.7 |
CCEDK 2015-12-24 18:55:01 | 0.4679 | 0.0.% | 0. |
Cexio 2024-03-05 02:28:22 | 0.5941 | +0.00217+0.3666% | 54512.92 |
Coinbase 2025-12-02 20:02:28 | 1.85 | +0.1122+6.46% | 2128825.66 |
coinfield 2023-08-07 01:17:10 | 0.5679 | -0.0044-0.7688% | 148518.74 |
Coinmate 2023-12-02 10:56:28 | 0.6076 | +0.05755+10.46% | 98634.62 |
cryptodotcom 2024-06-08 14:32:01 | 0.4582 | +0.00502+1.11% | 395447 |
cryptology 2025-12-02 20:02:52 | 1.85 | +0.1122+6.45% | 243872.41 |
currency 2023-08-07 00:53:41 | 0.5581 | -0.0054-0.9583% | 28321 |
Exmo 2024-11-03 06:37:24 | 0.4638 | -0.00899-1.9% | 125916.25 |
Kraken 2025-12-02 20:03:25 | 1.85 | +0.1115+6.41% | 4787175.07 |
Kuna 2024-09-01 23:02:26 | 0.4962 | -0.01168-2.3% | 26095.32 |
Liquid 2022-11-09 06:29:28 | 0.3831 | -0.05862-13.27% | 214123.42 |
lmax 2025-11-02 20:00:47 | 2.17 | +0.00533+0.2465% | 139609 |
mexc 2025-12-02 20:03:18 | 1.85 | +0.1139+6.56% | 282626.58 |
nominex 2023-10-05 17:05:38 | 0.4963 | -0.0055-1.1% | 10360 |
OKEX 2025-10-01 21:22:41 | 2.52 | +0.0854+3.51% | 1770652.6 |
onetrading 2024-12-08 15:01:11 | 2.43 | +0.0543+2.28% | 97706.94 |
Quoine 2018-12-05 14:59:36 | 0.3036 | -0.00522-1.69% | 261.22 |
TheRockTrading 2023-02-01 07:38:10 | 0.3892 | +0.01687+4.53% | 7470.17 |
whitebit 2025-12-02 19:42:25 | 1.84 | +0.1064+6.14% | 368554 |
zonda 2024-05-06 08:54:47 | 0.4894 | -0.001-0.2039% | 41502.44 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Ripple могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.