Выше представлена информация о курсе Ripple. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Риппл в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | +0.0318 (+7.45%) |
Неделя | +0.4266 |
Месяц | +0.4266 |
6 месяцев | +0.4266 |
Год | +0.4266 |
Дата старта | 02/02/2013 |
Официальный сайт | https://ripple.com/ |
Аккаунт в Twitter | @Ripple |
Алгоритм | N/A |
Капитализация | 45,834,981,193.630 |
Сейчас в обороте (XRP) | 2,147,483,647.000 |
Всего доступно (XRP) | 38,305,873,865.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Онлайн график курса Ripple содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Ripple за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Ripple на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
ascendex 2024-02-05 04:42:59 | 0.5029 | -0.0068-1.33% | 409718 |
betconix 2022-11-05 10:16:21 | 0.4878 | -0.000488-0.09995% | 449996.78 |
BitBay 2018-12-31 23:06:41 | 0.35 | -0.01-2.78% | 66.4 |
Bitfinex 2024-11-09 07:04:36 | 0.5531 | +0.00043+0.07781% | 1615563.57 |
BitFlip 2018-09-19 23:29:16 | 0.344 | -0.005-1.43% | 2422.77 |
Bitsane 2019-02-08 05:24:17 | 0.298 | -0.00389-1.29% | 19787.73 |
Bitso 2024-11-09 07:03:16 | 0.5544 | +0.00123+0.2224% | 659368.2 |
Bitstamp 2024-11-09 07:04:07 | 0.5534 | +0.00037+0.06691% | 5019172.65 |
BitTrex 2019-07-21 08:58:04 | 0.329 | -0.001-0.303% | 929222.78 |
BTCAlpha 2019-01-11 12:10:22 | 0.3688 | -0.0109-2.87% | 880.87 |
btse 2023-06-04 12:44:01 | 0.5239 | +0.00075+0.1434% | 13294044.25 |
Cexio 2024-03-02 07:43:52 | 0.6433 | +0.05054+8.53% | 586490.87 |
Coinbase 2024-11-09 07:04:36 | 0.5534 | +0.0003+0.05424% | 64182118.29 |
coinfield 2023-01-09 13:01:09 | 0.3497 | +0.0094+2.76% | 321132.39 |
cryptodotcom 2024-11-09 07:04:25 | 0.5533 | +0.0004+0.07234% | 39754872 |
cryptology 2024-11-09 07:02:24 | 0.5534 | +0.00065+0.1176% | 1013635.05 |
Cryptsy 2016-01-15 03:24:07 | 0.00505 | 0.0.% | 0. |
currency 2024-06-30 21:40:51 | 0.4789 | +0.00738+1.57% | 448418 |
etoro 2022-08-02 07:09:55 | 0.3713 | -0.01263-3.29% | 1447326.69 |
Exmo 2024-11-09 07:03:24 | 0.5551 | +0.00149+0.2694% | 794739.17 |
EXRATES 2020-01-14 10:00:26 | 0.2178 | +0.00635+3% | 49382128.06 |
ftx 2022-11-11 10:10:21 | 0.3773 | +0.0131+3.6% | 14470123 |
Gateio 2023-07-03 17:32:45 | 0.4804 | -0.00029-0.06033% | 387581.39 |
Gemini 2024-11-07 06:25:38 | 0.5518 | +0.0165+3.08% | 2120908.85 |
HitBTC 2018-02-06 18:07:24 | 0.7026 | 0.0.% | 0. |
IndependentReserve 2024-11-08 20:43:46 | 0.5503 | -0.00466-0.8397% | 1057928.49 |
Kraken 2024-11-09 07:03:29 | 0.5534 | +0.00055+0.09949% | 6603738.04 |
Liquid 2022-09-01 03:03:03 | 0.3282 | +0.0009+0.2749% | 643025.03 |
lmax 2024-11-09 07:04:15 | 0.5531 | +0.00013+0.02351% | 9598426 |
OKCoin 2019-05-17 14:32:37 | 0.3686 | -0.0442-10.71% | 1269615.2 |
Poloniex 2018-10-30 20:11:55 | 0.4461 | -0.00189-0.4209% | 111220.35 |
Quoine 2018-12-05 17:35:20 | 0.3432 | -0.01285-3.61% | 119621.3 |
StocksExchange 2019-08-31 21:00:43 | 0.24 | 0.0.% | 133135.84 |
whitebit 2024-11-09 07:04:06 | 0.5571 | +0.00066+0.1186% | 828921 |
Yobit 2019-02-19 13:41:03 | 0.3449 | -0.0004282-0.124% | 27332.03 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Ripple могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.