
| День | -0.033 (-2.82%) |
| Неделя | +1.17 |
| Месяц | +1.17 |
| 6 месяцев | +1.17 |
| Год | +1.17 |
| Дата старта | 01/07/2017 |
| Официальный сайт | https://www.tezos.com/ |
| Аккаунт в Twitter | @tez0s |
| Алгоритм | N/A |
| Капитализация | 1,083,651,007.120 |
| Сейчас в обороте (XTZ) | 953,079,162.000 |
| Всего доступно (XTZ) | |
| Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
| Дата | USD | Изменения |